最終更新日:2024.06
対象疾患 | 試験種類 | 実施状況 | |
---|---|---|---|
67 | 呼吸器領域 | 観察研究 | 登録中 |
66 | 循環器領域 | 観察研究 | 登録中 |
65 | 重症喘息 | 販売後臨床試験 | 登録中 |
64 | 耳鼻科領域 | 観察研究 | 登録中 |
63 | 感染症領域 | 臨床研究 | 準備中 |
62 | 泌尿器領域 | インタビュー研究 | 準備中 |
61 | 眼科領域 | 特定臨床研究 | 準備中 |
60 | 眼科領域 | 特定臨床研究 | 登録中 |
59 | 小児領域(皮膚科) | 特定臨床研究 | 登録中 |
58 | 癌領域(婦人科) | 観察研究 | 試験終了 |
57 | 整形外科領域 | 観察研究 | フォロー中 |
56 | 喘息 | 特定臨床研究 | 準備中 |
55 | 小児領域 | 観察研究 | 登録中 |
54 | 整形外科領域 | 特定臨床研究 | フォロー中 |
53 | 循環器領域 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
52 | 循環器領域 | 観察研究 | 試験終了 |
51 | 整形外科領域 | 観察研究 | 試験終了 |
50 | 小児領域 | 観察研究 | 試験終了 |
49 | 循環器領域 | 観察研究 | 試験終了 |
48 | 整形外科領域 | 観察研究 | 試験終了 |
47 | 肝臓領域 | 観察研究 | 終了手続き中 |
46 | 整形外科領域 | 特定臨床研究 | 登録中 |
45 | 透析領域 | 観察研究 | 試験終了 |
44 | 整形外科領域 | 観察研究 | 試験終了 |
43 | 眼科領域 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
42 | COPDの喫煙者 | 臨床研究 | 登録中 |
41 | 生体肝移植 | 臨床研究 | 登録中 |
40 | 脳血管領域 | 観察研究 | 登録中 |
39 | 喘息・COPD | 疫学研究 | 試験終了 |
38 | 婦人科領域 | 観察研究 | 準備中 |
37 | 血液疾患領域 | PRO研究 | 終了手続き中 |
36 | 癌領域(泌尿器科) | 観察研究 | フォロー中 |
35 | 慢性腎臓病/心不全 | 観察研究 | 終了手続き中 |
34 | 2型糖尿病 | 疫学研究(介入研究) | 試験終了 |
33 | 癌領域(泌尿器科) | PRO研究 | 試験終了 |
32 | 癌領域(呼吸器科) | 観察研究 | 試験終了 |
31 | 癌領域(各種) | 観察研究 | 試験終了 |
30 | 癌領域(婦人科) | 観察研究 | 試験終了 |
29 | 精神科 | PRO研究 | 試験終了 |
28 | 精神・神経内科 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
27 | 整形外科領域 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
26 | 整形外科領域 | 観察研究 | 試験終了 |
25 | 高血圧症 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
24 | 癌領域 | 観察研究 | 試験終了 |
23 | 整形外科領域 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
22 | 神経内科領域 | 観察研究 | 試験終了 |
21 | 癌領域 | 観察研究 | 登録終了・フォロー中 |
20 | インフルエンザ | 特定臨床研究 | 試験終了 |
19 | 脳卒中 | PRO研究 | 試験終了 |
18 | 高血圧症 | 特定臨床研究 | 試験終了 |
17 | 癌領域 | 観察研究 | 試験終了 |
16 | 慢性腎臓病 | 観察研究 | 試験終了 |
15 | 小児領域 | アンケート調査 | 試験終了 |
14 | 小児領域 | PRO研究 | 試験終了 |
13 | リウマチ・炎症性腸疾患 | 観察研究 | 試験終了 |
12 | 2型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
11 | 非弁膜症性心房細動 | 観察研究 | 試験終了 |
10 | 非弁膜症性心房細動 | 観察研究 | 試験終了 |
9 | 2型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
8 | 1型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
7 | 心房細動 | 観察研究 | 試験終了 |
6 | 2型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
5 | 喘息・COPD | 疫学研究 | 試験終了 |
4 | 非弁膜症性心房細動 | 観察研究 | 試験終了 |
3 | 2型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
2 | 非弁膜症性心房細動 | 観察研究 | 試験終了 |
1 | 2型糖尿病 | 観察研究 | 試験終了 |
2023.6 現在
高血圧症、心房細動など
1型糖尿病、2型糖尿病
呼吸器、婦人科、その他各種がん
関節症、リウマチ、脊柱菅狭窄など
腎臓、呼吸器、消化器、神経、眼科など
疫学研究とは、地域社会や特定の人間集団を対象として、健康に関する事象(病気の発生状況など)の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにする医学研究のことです。
疫学研究には、
・病気とその要因の関係を証明するために、治療や予防に関する要因を人為的に変化させる「介入研究」と、
・介入を行わず対象者の通常の生活を調査・観察する「観察研究」があります。
(引用:国立がん研究センター がん情報サービス)
「臨床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当該研究のうち、当該医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
(引用:厚生労働省 臨床研究法 第一章第二条)
・医薬品医療機器等法における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究
・製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究
(引用:厚生労働省リーフレット)
Patient Reported Outcomes:患者報告アウトカム
PRO は、「被験者の症状や QOL に関して、自分自身で判定し、その結果に医者をはじめ他のものが一切介在しないという評価方法」(後述の FDA ガイダンス[5]の定義)である。
PRO は QOL(Quality of Life:生活の質)や自覚症状(痛み、口渇、倦怠感、頭痛、うつ状態、不安感、睡眠障害等)、機能状態(身体機能(歩行等)、社会機能、認知機能、生活
の制限等)、全般的な健康状態や幸福度、治療に対する満足度、治療遵守などを測定することができる。
(引用:日本製薬工業協会>治験における Patient Reported Outcomes)